HVIP-250 kVA/250 kV vaihto- ja tasajännitteinen osittaispurkausten testausjärjestelmä
HVIP-250 kVA/250 kV:n digitaalinen älykäs vaihto-/tasajännitteinen osittaispurkausvapaa testausjärjestelmä, johon kuuluu integroitu vaihto-/tasajännitteinen osittaispurkausvapaa muuntaja, älykäs ohjauskonsoli, eristyssuodatin, kytkentäkondensaattori, korkeajännitepiilokäyttöinen puolijohdediodipino ja digitaalinen osittaispurkausanturi; järjestelmän taustamelu < 0,5 pC, yhden napin vaihto-/tasajännitetoiminto, 220 kV:n ja sitä pienempien sähkölaitteiden tyyppitestauksiin ja tehdastarkastuksiin.
- Kuvaus
- Tekniset tiedot
- Sovellukset
- Edut
- Usein kysytyt kysymykset
- Suositellut tuotteet
Kuvaus
Tekniset tiedot
| Tekniset tiedot | Määrittely |
|---|---|
| Järjestelmän parametrit | |
| Vaatimustenmukaisuusstandardi | IEC 60270:2015, GB/T 7354-2018, DL/T 848.3-2019, GB/T 16927.2-2013 |
| Järjestelmän taustamelu | < 0,5 pC |
| Testausmuodot | Vaihtojännitteen kestävyystesti, tasajännitteen kestävyystesti, vaihtojännitteen osittaispurkaustesti, tasajännitteen osittaispurkaustesti |
| Toimintatilat | Täysautomaattinen tila, manuaalitila |
| AC-tulostusominaisuudet | |
| Nimelliskapasiteetti | 250KVA |
| Syöttöjännite | AC 380 V ±10 %, 50 Hz, kolmivaiheinen nelijohdinjärjestelmä |
| Ulostulojännite | 0–250 kV AC (jatkuvasti säädettävä) |
| Ulostulovirta | 0–1000 mA |
| Jännitteen säätötarkkuus | ±1% |
| Aaltomuodon vääristymä | <3% |
| Nimellistoiminta-aika | 30 minuuttia jatkuvaa toimintaa nimelliskuormalla |
| DC-tulostusparametrit | |
| Nimelliskapasiteetti | 175 kVA |
| Ulostulojännite | 0–350 kV DC (jatkuvasti säädettävä) |
| Ulostulovirta | 0–500 mA |
| Jännitteen säätötarkkuus | ±1% |
| Ryppykerroin | <1% |
| Nimellistoiminta-aika | 15 minuuttia jatkuvaa toimintaa nimelliskuormalla |
| PD-tunnistusparametrit | |
| PD-tunnistimen malli | Integroitu GDJF-2007AD |
| Näytevyöhyke | 100 MS/s kanavaa kohden |
| Resoluutio | 12-bittinen |
| Tunnistusherkkyyden | 0,1 pC |
| Mittausalue | 0,1 pC ~ 10 000 nC |
| Dynaaminen alue | >80dB |
| Taajuusalueet | 9 standardiyhdistelmää (10 kHz–1 MHz) |
| Kartan näyttö | PRPD (vaihtovirta), aaltomuoto (vaihto-/tasavirta), spektri, pulssien lukumäärä, kehityssuunta |
| Ohjausparametrit | |
| Ohjausarkkitehtuuri | Korkean suorituskyvyn PLC + 12-tuumainen teollinen kosketusnäyttö |
| Ajastusaika | 0–9999 s (säädettävä) |
| Tietojen tallennus | Rajoittamaton sisäinen tallennustila |
| Raportin luonti | Automaattinen sanakirja-/PDF-raporttien luonti |
| Viestintä | USB, LAN |
| Turvapuolustus | |
| Ylipinnan suojaus | Kyllä (säädettävä kynnysarvo) |
| Yli-virransuojaus | Kyllä (säädettävä kynnysarvo) |
| Kaariutumissuojaus | Kyllä |
| Oikosulkusuojaus | Kyllä |
| Nollasijan suojaus | Kyllä |
| DC-purkauksen suojaus | Kyllä (automaattinen jäännösvaarapuron purku) |
| Ovien lukitus suojaus | Kyllä |
| Hätäpysäytyksen painike | Kyllä |
| Korkeajännitevaroitusvalo | Kyllä |
| Yleiset parametrit | |
| Sähkönkulutus | < 30 kW |
| Kokonaispaino | ~ 850 kg (kokonaispatteri) |
| Modulaarinen suunnittelu | Kyllä (7 erillistä moduulia) |
| Nopea yhteys | Kyllä (standardoidut liittimet) |
| Pyöräsuunnittelu | Kyllä (kaikki komponentit) |
| Toimintatemperatuuri | -10 ℃ ~ +50 ℃ |
| Toimintakosteus | ≤90 % kyllästyskosteus (ei kastepistettä) |
| Korkeus | ≤2000m |
Sovellukset
Ydintestikohteet
- Muuntajat 10 kV–220 kV:n öljyssä jäähdytetyt ja kuivatyypin voimamuuntajat (mukaan lukien muuntomuuntajat)
- GIS-laitteet 110 kV–220 kV:n GIS- ja HGIS-kaasueristetyt kytkinlaitteet
- Korkeajännitekaapelit 10 kV–220 kV:n XLPE-tyyppiset vaihtovirtakablat ja ±110 kV:n tasavirtakablat
- Mittausmuunnokset : 10 kV–220 kV:n virtamuuntajat (CT) ja jännitemuuntajat (VT)
- Ylijännitesuojauslaite 10 kV–220 kV:n sinkkioksidipuruja (vaihto- ja tasavirtatyypit)
- Muut laitteet kondensaattorit, reaktorit, eristyspäät, korkeajännitekytkimet ja muuntoventtiilien komponentit
Typisten käyttötapauksien
- Sähkölaitteiden valmistajat : Tehtaalla suoritettavat tyyppikokeet ja valmiiden tuotteiden laatuvalvonta
- Kolmannen osapuolen testauslaitokset : Riita-asioiden testaus ja vaatimustenmukaisuustodistukset
- Sähköverkkoyhtiöt korkeajännitelaitteiden vastaanottotestit ja vianmääritys
- Sähkötekniikkayritykset sähköverkon rakentamis- ja uudistusprojektien vastaanotto
- Tekniset oppilaitokset ja yliopistot : opetus- ja esittelykokeet