HVIP-5/10 Qalabka Eegtaa Caqabadaha oo La Talo Galin Karin ee VT ee La Talo Galin Karin
Silsiladda HVIP-5/10 Sistim Nidaamka Tijaabooyinka Dijitaalka ee Qaarkooda (Partial Discharge-Free) ee Induced Voltage ee Variable Frequency, si loo tijaabo karo Qaabka Qaarkooda (Inductive Voltage Transformers), leh Xaqaariyaha Qaarkooda (PD Background) ka yar ugu yar, Analyzerka Qaarkooda (PD) ee Kaalaynka Sare, Siyaasadda Tijaabooyinka Auto, si loo tijaabo karo Qaabka VT ee Guurka (Factory Delivery Test), Qaabka Qaarkooda (On-Site Acceptance), iyo Qaabka Qaarkooda (Preventive Maintenance).
- Sharaxaad
- Xoggaarka
- Codsiyada
- Faa'iidooyinka
- Dhibaatooyinka soo galay
- Bixiyo Oo La Sameeyo
Sharaxaad
Xoggaarka
| Meesha | HVIP-5 (Qaabka 5kW) | HVIP-10 (Qaabka 10kW) |
|---|---|---|
| Quwwada la isku dayay | 5 kW | 10 kW |
| Qaybta VT ee ku saabsan | 10kV ~ 35kV | 35kV ~ 110kV |
| Gaariga Boqorka | 20Hz ~ 400Hz, loo badalaa si dhaqameed | 20Hz ~ 400Hz, loo badalaa si dhaqameed |
| Xisaabta Gaariga Ah ee Xisaabta | 0.01 Hz | 0.01 Hz |
| Dhaqameynta Gaariga Ah ee Xisaabta | ≤0.05% | ≤0.05% |
| Ku xadgudubka Xagga Qalabka (THD) | ≤1.0% (qaybta xadgudubka) | ≤1.0% (qaybta xadgudubka) |
| Jiritaanka Dhexeeya ee Nidaamka | ≤3 pC (kuwa ku jira qaybta xadgudubka la isticmaalo) | ≤3 pC (kuwa ku jira qaybta xadgudubka la isticmaalo) |
| Habka Ugu Yar ee Kala Dharanka Qalafka | 1 Pc | 1 Pc |
| Qaybta Tijaabada PD | 1-100000 pC | 1-100000 pC |
| Qodobka uga soo galo | koorsiga 1-ee AC 220V±10%, 50Hz | koorsiga 1-ee AC 220V / Koorsiga 3-ee 380V±10%, 50Hz |
| Haliyada Aasaasiga | Haliyada la xidhiidha / Haliyada la xidhiidha oo dhan | Haliyada la xidhiidha / Haliyada la xidhiidha oo dhan |
| Qoodka waqtiga | 0 ~ 9999 s, loo isticmaalka waa ku badbaadin karaa | 0 ~ 9999 s, loo isticmaalka waa ku badbaadin karaa |
| Funkishonaha kaacinta | Haddii xagga la aqbalay, ka badan kaxda, ka badan dhaawacyada, ka badan jinsiga, ka badan qaybta PD, dhammaan dhaawacyada | Haddii xagga la aqbalay, ka badan kaxda, ka badan dhaawacyada, ka badan jinsiga, ka badan qaybta PD, dhammaan dhaawacyada |
| Noqoshada badbaad | shinaha dhexdooda 7-inch ee leh qalabka la xidhiidha | shinaha dhexdooda 7-inch ee leh qalabka la xidhiidha |
| Gudaha Storage | ≥1000 qoraal oo isku daynaya, USB loo soo galo | ≥1000 qoraal oo isku daynaya, USB loo soo galo |
| Habka qaboojinta | Xidhiidh carruurta | Xidhiidh carruurta |
| Caano Caano | -10℃ ~ +50℃ | -10℃ ~ +50℃ |
| Xummuulinta hawada | ≤85% RH (lakin ma khasiirin) | ≤85% RH (lakin ma khasiirin) |
| Noocda jirada | Qaabka la xidhiidha oo ku qoran oo ku jira qalabka la xidhiidha | Qaabka la xidhiidha oo ku qoran oo ku jira qalabka la xidhiidha |
| Miisaanka guud | ~65 kg (qoraalka dhan) | ~95 kg (qoraalka dhan) |
| Xaqiiqda La Xiriira | IEC 61869-3, IEC 60270, GB 1207, DL/T 848.3 | IEC 61869-3, IEC 60270, GB 1207, DL/T 848.3 |
Codsiyada
Waxyaabaha Muhiimka ah ee Isdaba Joogta
- Muxuujiyada dhinaca la xidhiidha : Muxuujiyada dhinaca la xidhiidha ee 10kV, 35kV, 66kV, 110kV ee ah ee ku saabsan qorshaha iyo ilmooyinka
- Muxuujiyada la isku xidhiidha : Muqayradda ku dhisnaya xadka iyo xadka dhinaca, qabta muqayradda ku dhisnaya xadka dhinaca
- Muqayradda xadka dhinaca ee beertaha : Muqayradda xadka dhinaca ee beertaha iyo xadka dhinaca yar ee shirkadda ugu jiro
Xusuuska Waa Dhammaan Xusuuska
- Ugu dhowaansanayaasha transformer : Tijaabo ka soo baxa kooxka ugu dambeeyo ee dhaqanka, tijaabo ka soo baxa awoodda dhaqanka, iyo tijaabo ka soo baxa nooc
- Wasaaradda Khaasida Energi : Tijaabo ka soo baxa qorshaha ee substation, tijaabo caadi ah ee isku dayidka iyo tijaabo ka soo baxa xaaladaha xun
- Shirkadaha tijaabo ee kaalaa : Tijaabo ka soo baxa gudaha ee kaalaa ee kaalaa ee kaalaa, iyo tijaabo ka soo baxa awoodda qorshaha
- Muuqaalada isdiiwaangelinta la xiriira kumaan : Tijaabo ka soo baxa awoodda muqayradda xadka dhinaca, tijaabo ka soo baxa metrolojiga iyo tijaabo ka soo baxa caliwaan
- Waraqada socodka : Tijaabo ka soo baxa awoodda muqayradda xadka dhinaca oo la soo dhaqmo, tijaabo ka soo baxa xaaladaha xun ee islaamka iyo tijaabo ka soo baxa awoodda socodka