GDYT-5/10 портативна випробувальна система витримки напруги з наведеною напругою та виявлення часткових розрядів для вимірювальних трансформаторів напруги
Цифрова інтелектуальна серія GDYT-5/10: система випробувань на витривалість до індукованої напруги зі змінною частотою та виявлення часткових розрядів для індуктивних трансформаторів напруги, з наднизьким рівнем фонових часткових розрядів, високоточним аналізатором часткових розрядів та автоматизованим процесом випробувань, призначена для заводських випробувань при поставці трансформаторів напруги, приймальних випробувань на місці та профілактичного обслуговування.
- Опис
- Специфікації
- Застосування
- Переваги
- Часті запитання
- Рекомендовані продукти
Опис
Специфікації
| Параметр | GDYT-5 (модель потужністю 5 кВт) | GDYT-10 (модель потужністю 10 кВт) |
|---|---|---|
| Номінальна вихідна потужність | 5 кВ | 10 кВт |
| Клас напруги випробуваних трансформаторів напруги | 10 кВ – 35 кВ | 35 кВ – 110 кВ |
| Діапазон частоти вихідного сигналу | 20 Гц – 400 Гц, неперервно регульовано | 20 Гц – 400 Гц, неперервно регульовано |
| Роздільна здатність частоти | 0,01 Гц | 0,01 Гц |
| Стійкість частоти | ≤0.05% | ≤0.05% |
| Спотворення вихідної форми хвилі (THD) | ≤1,0 % (лінійне навантаження) | ≤1,0 % (лінійне навантаження) |
| Фонові часткові розряди системи | ≤3 пКл (за номінальної випробувальної напруги) | ≤3 пКл (за номінальної випробувальної напруги) |
| Чутливість виявлення часткових розрядів | 1 шт | 1 шт |
| Діапазон вимірювання ДЧ | 1–100 000 пКл | 1–100 000 пКл |
| Вхідне джерело живлення | однофазний змінний струм 220 В ±10 %, 50 Гц | однофазний змінний струм 220 В / трифазний змінний струм 380 В ±10 %, 50 Гц |
| Режим тестування | Ручний режим / повністю автоматичний режим | Ручний режим / повністю автоматичний режим |
| Діапазон таймера | 0–9999 с, регулюваний | 0–9999 с, регулюваний |
| Функції захисту | Початок із нульового положення, перевищення напруги, перевищення струму, перевищення температури, перевищення межі часткового розряду, аварійне вимкнення | Початок із нульового положення, перевищення напруги, перевищення струму, перевищення температури, перевищення межі часткового розряду, аварійне вимкнення |
| Режим відображення | 7-дюймовий кольоровий сенсорний екран | 7-дюймовий кольоровий сенсорний екран |
| Зберігання даних | ≥1000 груп випробувальних записів, експорт через USB | ≥1000 груп випробувальних записів, експорт через USB |
| Метод охолодження | Примусове повітряне охолодження | Примусове повітряне охолодження |
| Робоча температура | -10℃ ~ +50℃ | -10℃ ~ +50℃ |
| Вологість повітря | ≤85 % відносної вологості (без конденсації) | ≤85 % відносної вологості (без конденсації) |
| Тип будови | Роздільна портативна рама на колесах | Роздільна портативна рама на колесах |
| Загальна маса | ~65 кг (повний комплект) | ~95 кг (повний комплект) |
| Стандарти відповідності | IEC 61869-3, IEC 60270, GB 1207, DL/T 848.3 | IEC 61869-3, IEC 60270, GB 1207, DL/T 848.3 |
Застосування
Основні об’єкти випробувань
- Індуктивні трансформатори напруги 10 кВ, 35 кВ, 66 кВ, 110 кВ однофазні електромагнітні трансформатори напруги для обліку та захисту
- Комбіновані трансформатори комбіновані трансформатори струму й напруги, вбудовані в розподільні шкафи трансформатори напруги
- Трансформатори напруги середньої напруги трансформатори напруги середньої та низької напруги для розподільних систем
Типові сценарії використання
- Виробники трансформаторів випробування партій продукції на виробничій лінії, контроль якості готової продукції, допомога у проведенні типових випробувань
- Енергетичні компанії : Випробування при передачі обладнання підстанції для приймання, планові профілактичні випробування та діагностика несправностей
- Інженерні випробувальні компанії : Польове приймання проектів електропередачі та трансформації, перевірка експлуатаційних характеристик обладнання
- Незалежні випробувальні лабораторії : Атестація експлуатаційних характеристик вимірювальних трансформаторів напруги, метрологічна верифікація та калібрування
- Майстерні з ремонту : Перевірка якості перемотаних вимірювальних трансформаторів напруги, виявлення дефектів ізоляції та оцінка ефективності ремонту