Многофункциональный измеритель диэлектрических потерь GD6900 с переменной частотой
Цифровой интеллектуальный многофункциональный переменной частоты измеритель диэлектрических потерь GD6900 (выходное напряжение 0,5–10 кВ) с шестью комбинациями частот, встроенным эталонным конденсатором на основе SF₆, интегрированными измерениями сопротивления изоляции (IR/ДОИ/ПИ), параметров LCR, коэффициента трансформации и угла сдвига для конденсаторных трансформаторов напряжения (CVT), встроенным термопринтером; предназначен для комплексного полевого испытания изоляции силового оборудования.
- Описание
- Технические требования
- Области применения
- Преимущества
- Часто задаваемые вопросы
- Рекомендуемые товары
Описание
Технические требования
| Параметры | Характеристики |
|---|---|
| Высоковольтный выход | 0,5 кВ – 10 кВ переменного тока (действующее значение), плавно регулируемое с шагом 0,1 кВ (опционально: 12 кВ) |
| Выходная мощность | 2000 ва |
| Испытательные частоты | 50 Гц, 47,5 Гц/52,5 Гц, 45 Гц/55 Гц, 60 Гц, 57,5 Гц/62,5 Гц, 55 Гц/65 Гц |
| Точность частоты | ±0.01Hz |
| Искажение выходной волны | <1% (коэффициент гармоник) |
| Точность измерения диэлектрических потерь (tanδ) | ±(1,0 % от показания + 0,04 %) |
| Точность измерения ёмкости (Cx) | ±(1,0 % от показания + 1,0 пФ) |
| Диапазон измерений | tanδ: 0 – 100 % Cx: 15 пФ – 300 нФ (при 10 кВ: <60 нФ, при 5 кВ: <150 нФ, при 1 кВ: <300 нФ) |
| Разрешение | tanδ: 0,001 %, Cx: 0,001 пФ |
| Встроенный эталонный конденсатор | Изоляция газом SF6, 100 пФ, температурный коэффициент <1 частей на миллион/°C, стабильность <0,01 %/год |
| Испытание сопротивления изоляции | Постоянный ток: выходное напряжение 5 кВ/10 кВ, измерение сопротивления изоляции (IR), коэффициента абсорбции (DAR) и индекса поляризации (PI) Диапазон измерений: 100 кОм – 1000 ГОм Точность: <5 % (100 кОм–100 ГОм), 10 % (100 ГОм–1000 ГОм) |
| Измерение параметров LCR | Измерение индуктивности (L), ёмкости (C), сопротивления (R) и фазового угла Диапазон: L > 20 Гн (2 кВ), R > 10 кОм (2 кВ) Точность: 0,1 % |
| Тест CVT | C1/C2 tanδ и ёмкость, коэффициент трансформации, разность фаз Диапазон коэффициента трансформации: от 10 до 10000 Точность измерения коэффициента трансформации: 0,1 % Разрешение по разности фаз: 0,01° |
| Режимы тестирования | Прямое подключение, обратное подключение, самовозбуждение CVT, внешнее напряжение, внутренний эталон, внешний эталон, GST/UST |
| Дисплей | 7-дюймовым цветным сенсорным экраном высокого разрешения |
| Принтер | Встроенный термопринтер |
| Хранение данных | 200 групп (с отметкой времени, защита при отключении питания) |
| Экспорт данных | Интерфейс USB, формирование отчётов в форматах PDF/Excel |
| Поддержка языков | Китайский/английский двуязычный интерфейс |
| Блок питания | Переменный ток 220 В ±10 %, 50/60 Гц (поддержка питания от генератора) |
| Защитные функции | Защита от перенапряжения, перегрузки по току, короткого замыкания, автоматический разряд, обнаружение заземления, защита от колебаний входного напряжения |
| Размеры (мм) | Основной блок: 350(Д) × 270(Ш) × 270(В) Коробка для аксессуаров: 350(Д) × 270(Ш) × 160(В) |
| Вес | Основной блок: ~22,75 кг Коробка для аксессуаров: ~5,25 кг |
| Температура работы | -15℃ ~ +40℃ |
| Влажность при работе | ≤80 % относительной влажности (без конденсации) |
| Высота | ≤2000м |
| Согласие | DL/T 474.3-2018, IEC 60247:2004, GB/T 5654-2007, IEC 60076-1:2022 |
Области применения
Основные объекты испытаний
- Силовые трансформаторы : измерение тангенса угла диэлектрических потерь, ёмкости и сопротивления изоляции обмоток
- Проходные изоляторы трансформаторов : фарфоровые и эпоксидные проходные изоляторы, пропитанные маслом
- Измерительные трансформаторы : трансформаторы тока (ТТ) и трансформаторы напряжения (ТН)
- Емкостные трансформаторы напряжения (CVT) : измерение тангенса угла диэлектрических потерь и ёмкости C1/C2, коэффициента трансформации и угла сдвига (метод самовозбуждения)
- Силовые конденсаторы : параллельные конденсаторы, последовательные конденсаторы
- Ограничители перенапряжений : оксидные ограничители перенапряжения
- Кабели : высоковольтные силовые кабели
- Изоляционное масло : измерение тангенса угла диэлектрических потерь в трансформаторном масле (с опциональной емкостью для масла и регулятором нагрева)
Типичные сценарии использования
- Электросетевые компании : профилактические испытания оборудования подстанций на месте эксплуатации
- Заводы по производству трансформаторов : приемочные заводские испытания (FAT) трансформаторов и проходных изоляторов
- Независимые испытательные лаборатории : испытания на соответствие и сертификация
- Электростанции : испытания изоляции генераторных трансформаторов и вспомогательного оборудования
- Научно-исследовательских институтов : научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по характеристикам изоляционных материалов
- Горнодобывающие и промышленные предприятия : осмотр и техническое обслуживание высоковольтного оборудования