Серия GDFR-C1 — высоковольтные делители переменного и постоянного тока (50 кВ–500 кВ)
Высоковольтный делитель переменного и постоянного тока GDFR-C1: диапазон 50 кВ–500 кВ (по выбору), эквипотенциальное экранирование типа RC, совместимость с переменным и постоянным током, два диапазона измерений, стандартная точность — 1,5 % для переменного тока / 1,0 % для постоянного тока, раздельная конструкция, цифровое прямое считывание показаний, коаксиальный кабель, предназначен для проведения высоковольтных испытаний на месте, соответствует стандарту IEC 60358-4.
- Описание
- Технические требования
- Области применения
- Преимущества
- Часто задаваемые вопросы
- Рекомендуемые товары
Описание
Технические требования
| Параметры | 50KV | 100 кВ | 150KV | 200кВ | 300 кВ | 500КВ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение (переменный/постоянный ток) | 50KV | 100 кВ | 150KV | 200кВ | 300 кВ | 500КВ |
| Точность (стандартный класс) | Переменный ток: ±1,5 % от предела шкалы; постоянный ток: ±1,0 % от предела шкалы | То же, что и слева | То же, что и слева | То же, что и слева | То же, что и слева | То же, что и слева |
| Точность (опциональный класс G) | Переменный ток: ±1,0 % от предела измерения; Постоянный ток: ±0,5 % от предела измерения | То же, что и слева | То же, что и слева | То же, что и слева | То же, что и слева | То же, что и слева |
| Точность (дополнительный класс H) | Переменный ток: ±0,5 % от предела измерения; Постоянный ток: ±0,5 % от предела измерения | То же, что и слева | То же, что и слева | То же, что и слева | То же, что и слева | То же, что и слева |
| Коэффициент трансформации | 1000:1 / 10000:1 | 1000:1 / 10000:1 | 1000:1 / 10000:1 | 1000:1 / 10000:1 | 1000:1 / 10000:1 | 1000:1 / 10000:1 |
| Пропускная способность | 500 пФ | 250 пФ | 160 пФ | 300 пФ | 200 пФ | 100пФ |
| Двухдиапазонный | Низкое: 0–20 кВ Высокое: 20–50 кВ | Низкое: 0–20 кВ Высокое: 20–100 кВ | Низкое: 0–200 кВ Высокое: 200–150 кВ | Низкое: 0–200 кВ Высокое: 200–200 кВ | Низкое: 0–200 кВ Высокое: 200–300 кВ | Низкое: 0–200 кВ Высокое: 200–500 кВ |
| Частотная характеристика | Постоянный ток ~ 300 Гц | Постоянный ток ~ 300 Гц | Постоянный ток ~ 300 Гц | Постоянный ток ~ 300 Гц | Постоянный ток ~ 300 Гц | Постоянный ток ~ 300 Гц |
| Длина коаксиального кабеля | 4M | 4M | 6м | 6м | 10 м | 10 м / 20 м (по выбору) |
| Теплоизоляционный наполнитель | Полиуретановая пена | Полиуретановая пена | Полиуретановая пена | Полиуретановая пена | Полиуретановая пена | Полиуретановая пена |
| Режим отображения | Цифровой ЖК-дисплей прямого отсчета | Цифровой ЖК-дисплей прямого отсчета | Цифровой ЖК-дисплей прямого отсчета | Цифровой ЖК-дисплей прямого отсчета | Цифровой ЖК-дисплей прямого отсчета | Цифровой ЖК-дисплей прямого отсчета |
| Температура работы | 0 °C — +40 °C | 0 °C — +40 °C | 0 °C — +40 °C | 0 °C — +40 °C | 0 °C — +40 °C | 0 °C — +40 °C |
| Влажность | ≤85 % относительной влажности (без конденсации) | ≤85% Вл | ≤85% Вл | ≤85% Вл | ≤85% Вл | ≤85% Вл |
| Высота тела | 610мм | 970мм | 1420 мм | 1475 мм | 1750mm | ~2800 мм |
| Диаметр корпуса | 220×235 мм | 220×235 мм | 290×300 мм | 290×300 мм | 290×300 мм | ~400 мм |
| Вес | ~6,5 кг | ~9,5 кг | ~12,5 кг | ~14,5 кг | ~27 кг | около 120 кг |
Области применения
Основные сценарии применения
- Измерение высокого напряжения на месте измерение переменного и постоянного тока высокого напряжения на подстанции, обнаружение наличия напряжения на оборудовании
- Калибровка при испытании на выдерживание калибровка и поверка испытателей высокого напряжения переменного и постоянного тока, генераторов импульсного напряжения
- Испытание оборудования высокого напряжения заводские и типовые испытания трансформаторов, ограничителей перенапряжения, коммутационного оборудования и другого оборудования высокого напряжения
- Метрологическая поверка поверка измерителей высокого напряжения в независимых испытательных лабораториях и метрологических институтах
Типичные пользователи
- Электросетевые компании бригады по обслуживанию подстанций, институты электрических испытаний, отделы высоковольтных испытаний
- Производители оборудования высокого напряжения заводы трансформаторов, заводы ограничителей перенапряжения, заводы комплектных распределительных устройств, производители испытательных установок повышенного напряжения
- Независимые испытательные лаборатории метрологические институты, компании по испытаниям в области энергетики, органы по сертификации
- Научно-исследовательских институтов высоковольтные лаборатории университетов, научно-исследовательские учреждения в области энергетики