Szereg GDFR-C1 dzielników napięcia przemiennego/stałego wysokiego napięcia (50 kV–500 kV)
Dzielnik napięcia przemiennego/stałego wysokiego napięcia GDFR-C1: zakres 50 kV–500 kV (opcjonalny), ekranowanie RC wyrównujące potencjały, możliwość stosowania zarówno do napięć przemiennych, jak i stałych, dwa zakresy pomiarowe, dokładność zgodna ze standardem: 1,5 % dla napięć przemiennych / 1,0 % dla napięć stałych, konstrukcja rozdzielona, bezpośrednie cyfrowe odczytywanie wyników, kabel koncentryczny, przeznaczony do badań wysokiego napięcia w warunkach terenowych, zgodny z normą IEC 60358-4.
- Opis
- Specyfikacje
- Zastosowania
- Zalety
- Często zadawane pytania
- Polecane produkty
Opis
Specyfikacje
| Parametry | 50KV | 100 kV | 150KV | 200kV | 300 kV | 500KV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe (AC/DC) | 50KV | 100 kV | 150KV | 200kV | 300 kV | 500KV |
| Dokładność (klasa standardowa) | AC: ±1,5 % FS; DC: ±1,0 % FS | Takie samo jak lewe | Takie samo jak lewe | Takie samo jak lewe | Takie samo jak lewe | Takie samo jak lewe |
| Dokładność (klasa opcjonalna G) | Prąd przemienny: ±1,0% zakresu pełnego; prąd stały: ±0,5% zakresu pełnego | Takie samo jak lewe | Takie samo jak lewe | Takie samo jak lewe | Takie samo jak lewe | Takie samo jak lewe |
| Dokładność (opcjonalna klasa H) | Prąd przemienny: ±0,5% zakresu pełnego; prąd stały: ±0,5% zakresu pełnego | Takie samo jak lewe | Takie samo jak lewe | Takie samo jak lewe | Takie samo jak lewe | Takie samo jak lewe |
| Stosunek Napięć | 1000:1 / 10000:1 | 1000:1 / 10000:1 | 1000:1 / 10000:1 | 1000:1 / 10000:1 | 1000:1 / 10000:1 | 1000:1 / 10000:1 |
| Pojemność | 500 pF | 250 pF | 160 pF | 300 pF | 200 pF | 100 pF |
| Podwójny zakres | Niskie: 0–20 kV Wysokie: 20–50 kV | Niskie: 0–20 kV Wysokie: 20–100 kV | Niskie: 0–200 kV Wysokie: 200–150 kV | Niskie: 0–200 kV Wysokie: 200–200 kV | Niskie: 0–200 kV Wysokie: 200–300 kV | Niskie: 0–200 kV Wysokie: 200–500 kV |
| Odpowiedź częstotliwości | Prąd stały ~ 300 Hz | Prąd stały ~ 300 Hz | Prąd stały ~ 300 Hz | Prąd stały ~ 300 Hz | Prąd stały ~ 300 Hz | Prąd stały ~ 300 Hz |
| Długość kabla koncentrycznego | 4m | 4m | 6m | 6m | 10M | 10 m / 20 m – opcjonalnie |
| Wypełnienie izolacyjne | Piana poliuretanowa | Piana poliuretanowa | Piana poliuretanowa | Piana poliuretanowa | Piana poliuretanowa | Piana poliuretanowa |
| Tryb wyświetlania | Cyfrowy wyświetlacz LCD z bezpośrednim odczytem | Cyfrowy wyświetlacz LCD z bezpośrednim odczytem | Cyfrowy wyświetlacz LCD z bezpośrednim odczytem | Cyfrowy wyświetlacz LCD z bezpośrednim odczytem | Cyfrowy wyświetlacz LCD z bezpośrednim odczytem | Cyfrowy wyświetlacz LCD z bezpośrednim odczytem |
| Temperatura pracy | 0 ℃ do +40 ℃ | 0 ℃ do +40 ℃ | 0 ℃ do +40 ℃ | 0 ℃ do +40 ℃ | 0 ℃ do +40 ℃ | 0 ℃ do +40 ℃ |
| Wilgotność | ≤85% wilgotności względnej (bez kondensacji) | ≤85% RH | ≤85% RH | ≤85% RH | ≤85% RH | ≤85% RH |
| Wysokość ciała | 610mm | 970mm | 1420mm | 1475 mm | 1750 mm | około 2800 mm |
| Średnica korpusu | 220 × 235 mm | 220 × 235 mm | 290 × 300 mm | 290 × 300 mm | 290 × 300 mm | około 400 mm |
| Waga | ~6,5 kg | około 9,5 kg | około 12,5 kg | ~14,5 kg | ~27 kg | około 120 kg |
Zastosowania
Kluczowe scenariusze zastosowania
- Pomiar wysokiego napięcia na miejscu pomiar wysokiego napięcia przemiennego/stałego w stacji transformatorowej, wykrywanie urządzeń pod napięciem
- Kalibracja testów wytrzymałościowych kalibracja i weryfikacja testerów wytrzymałościowych prądu przemiennego/stałego oraz generatorów impulsów napięcia
- Badania urządzeń wysokonapięciowych badania fabryczne i badania typowe transformatorów, ograniczników przepięć, rozdzielnic i innych urządzeń wysokonapięciowych
- Weryfikacja metrologiczna kalibracja mierników wysokiego napięcia w niezależnych instytucjach badawczych i instytutach metrologii
Typowi użytkownicy
- Przedsiębiorstwa energetyczne : zespoły konserwacyjne stacji transformatorowych, instytuty badań energetycznych, wydziały badań wysokiego napięcia
- Producenti urządzeń wysokonapięciowych : fabryki transformatorów, fabryki ograniczników przepięć, fabryki rozdzielnic oraz producenci testerów hipot
- Niepodlegające instytucje badawcze : instytuty metrologii, firmy badawcze z zakresu energetyki, organy certyfikujące
- Instytucji badawczych : laboratoria wysokonapięciowe na uniwersytetach, instytuty badawcze z zakresu energetyki