GDUI-411PD Qorshaha Dib u Eegista Kala Duwan ee Qabowga ee Sauti oo Pro
Kamera Caadiga ah ee Fikradka Sare ee Dheerka Qalabka (GDUI-411PD Pro) ee ku jira xagga qalabka ee ku jira xagga qalabka leh 64 qaybka micrphone ee MEMS, ku xidhan karaamaadka la xidhiidha oo ka dhacaya in la helego gacmo iyo dhaqso ka dhacaya, xiriirka fikradka sare ee dheerka qalabka ee sida caadiga ah ee ku jira xagga qalabka, xiriirka laba noocood ee fikradka, si loo isticmaalo xagga qalabka ee ku jira xagga qalabka iyo xagga qalabka ee ku jira xagga qalabka ee 10kV-110kV iyo xagga qalabka ee ku jira xagga qalabka.
- Sharaxaad
- Xoggaarka
- Codsiyada
- Faa'iidooyinka
- Dhibaatooyinka soo galay
- Bixiyo Oo La Sameeyo
Sharaxaad
Xoggaarka
| Meesha | Faahfaahinta |
|---|---|
| Qeexitaanka Sawirka Ah | |
| Qaybta micrphone-ka | micrifoon digital MEMS oo leh 64 qayb, oo leh xubnaha ugu yar |
| Xadka Joogtada | 2kHz ~ 48kHz |
| Hadda ee Sawirka Ah | 20FPS |
| Maroodiiba carruurta | 35dB ~ 115dB |
| Habka La Xidhiidha | ±2cm @ 1m |
| Dheeriga la xiriira karaaqa | 0.5m ~ 30m |
| Xiriirka Farsamo Dhintaa | 1mL/s @ 0.5m, 0.5MPa (SF6) |
| Habka Ugu Yar ee Kala Dharanka Qalafka | 2pC @ 1m (kariyeynta corona) |
| Tusaalooyinka Qalafka Waaqtiyada | |
| Nooc tipuuska | 1/2.8" CMOS |
| Resolution | 5 megapixel |
| Fokus | Fokus la isku dayn |
| Cajiinsan badbaadiyada | 50.2°(H) × 35.4°(V) |
| Takwiniin Nidaamka | |
| Dheerashada | shin ka 8-inch ee 1280×800 oo leh qurux qalbiga |
| Wadajirka Qalafka | Kuwaas oo keliya, gaariga kuwaas oo keliya, isku dhafan koox laba, suraagga kuwaas |
| Xiriirinta caafimaad | 4 paleti caadi ah |
| Qorsho laasirka ah | 635nm, 0.9mW Qaybta 2 |
| Funkishinada tijaabo | Spectrumka FFT, taajin 5-ood ee xisaabta leekka |
| Takriibka | qorsho 30 sekondi ee qoraal + tilmaamaha qoraal |
| Kaydinta | 64GB dhexe |
| Ku soo saarinta daaqadda | USB 2.0 Type-C (JPG/MP4) |
| Abuurka Raportada | Ugu dhafaynta warbixinta erayga caadi ah |
| Taageerada Luqadaha | Af Soomaali/Af Ingiriisi |
| Koronto | |
| Nooca batteri | Batteri ee lithium-ion ee ku jira 7.4V 4000mAh |
| Muddooyinka Bateriyeedka | dhamaan 4 saac oo dhan oo la sameeyo |
| Xidhiidhka | Qorsho ee nooca Type-C |
| Waqti koodistaanka | ~3 saacado (battaariyaha waa dhammayn) |
| Tirada Fiziyada | |
| Cabbirrada | 240×160×40mm (Tirada × Leeg × Joog) |
| Miisaanka | ~1.2kg (kuwa batteriga ku yaal) |
| Guriyeynta | Plastik ee ABS + silikon la xariiro lahaa |
| Dhimbirinta Xawaarka | IP54 (dustproof iyo splashproof) |
| La xidhiidha in ay soo noqdaan | 1.5 mitir |
| Caano Caano | -10℃ ~ +50℃ |
| Dhammaadka ammarta | -20℃ ~ +60℃ |
| Tixgelinta | DL/T 1982-2019, DL/T 846.6-2018, JJF 1496-2014, IEC 60270:2015 |
Codsiyada
Waxyaabaha Muhiimka ah ee Isdaba Joogta
- Qaybta ku saabsan dhaqanka : Qayboodka 10kV-110kV, qayboodka dhexdooda, qayboodka ku saabsan dhaqanka
- Qaabka gaas ee SF6 : Qayboodka GIS ee 10kV-110kV, qayboodka xariirka, qayboodka gaaska, qayboodka dhinaca
- Qorshooyinka shaqo-gaarka ah : Qorshooyinka ayaahda dhaqsoodka, qorshooyinka biyo-dhacda (steam), qorshooyinka gaaska
- Amal kale : Qayboodka vakuum, qayboodka ku saabsan dhinaca, qayboodka HVAC
Xusuuska Waa Dhammaan Xusuuska
- Shirkadda elektirka : Raadinta maalmahood ee dhaqanka, raadinta kaalaynta SF6 ee jiritaanka ku saabsan taalada
- Shirkadaha shaqo-gaarka ah : Tijaabo energa ee ujeedada hawada la xidhiidha, tijaabo ee xadka la xidhiidha ee dhinaca dhexe ee xadka
- Ugaasaha Qalabka Elektrik : Kontrolka caadiga ah ee khaladka fabrikada, tijaabo ee ka baxa
- Muuqaalada isdiiwaangelinta la xiriira kumaan : Tijaabo caadiga ah ee amniga qalabaha elektirik